研究成果  
     2009年研究成果
     2008年研究成果
     2007年研究成果
     2006年研究成果
     2005年研究成果
当前位置: >> 首页>> 研究成果
查询条件 关键字
序号 成果名称 完成时间 对外售价(元)
16 《2010中国水泥行业与市场研究年度总报告》 2010 7500
15 2008年硅酸钙板纤维水泥板行业发展研究报告内容简介 2009 5800
14 2007年中国水泥石灰岩资源前景分析报告 2007 9800
13 2007年中国水泥行业与市场研究年度总报告 2007 6000
12 2005年中国建材行业发展研究报告 2006 1000
11 中国水泥石灰岩资源分析报告 2006 9800
10 2005~2006年水泥行业分析报告及“十一五”发展趋势研究 2006 5800
9 2005年中国建材行业环境报告 2005 1000
8 中国水泥工业发展趋势与市场需求研究 2005 10000
7 现代物流业和现代建材物流业有关问题的研究 2005 6000
6 建材产业集群有关问题的研究 2005 6000
5 全面建设小康社会与建材产业发展有关问题的研究 2005 6000
4 中国建筑装饰装修材料制造及加工业发展趋势与市场需求研究 2005 10000
3 《2009中国水泥行业与市场研究年度总报告》 2005 0
2 中国平板玻璃工业发展趋势与市场需求研究 2004 10000
共有 16 条纪录
首页 上一页 下一页 尾页  第1页,共2页 跳转到  
版权所有:中国建筑材料工业规划研究院
京ICP备05039598
电话:010-62237518  传真:010-62252035  邮编:100035
地址:北京市西直门内北顺城街11号  E-mail:ghyweb@cbm.com.cn  
技术支持:中国建筑材料工业规划研究院